Solicitudes y Respuestas de Información 2022

PRIMER TRIMESTRE

NO. SOLICITUD RESPUESTA
1 251159400000122 251159400000122
2 251159400000222 251159400000222
3 251159400000322 251159400000322
4 251159400000422 251159400000422
5 251159400000522 251159400000522
6 251159400000622 251159400000622
7 251159400000722 251159400000722
8 251159400000822 251159400000822
9 251159400000922 251159400000922
10 251159400001022 251159400001022
11 251159400001122 251159400001122
12 251159400001222 251159400001222
13 251159400001322 251159400001322
14 251159400001422 251159400001422
15 251159400001522 251159400001522
16 251159400001622 251159400001622

 

SEGUNDO TRIMESTRE

NO. SOLICITUD RESPUESTA
17 251159400001722 251159400001722
18 251159400001822 251159400001822
19 251159400001922 251159400001922
20 251159400002022 251159400002022
21 251159400002122 251159400002122
22 251159400002222 251159400002222
23 251159400002322 251159400002322
24 251159400002422 251159400002422
25 251159400002522 251159400002522
26 251159400002622 251159400002622
27 251159400002722 251159400002722
28 251159400002822 251159400002822
29 251159400002922 251159400002922
30 251159400003022 251159400003022
31 251159400003122 251159400003122
32 251159400003222 251159400003222
33 251159400003322 251159400003322
34 251159400003422 251159400003422
35 251159400003522 251159400003522
36 251159400003622 251159400003622
37 251159400003722 251159400003722
38 251159400003822 251159400003822

 

TERCER TRIMESTRE

NO. SOLICITUD RESPUESTA
39 251159400003922 251159400003922
40 251159400004022 251159400004022
41 251159400004122 251159400004122
42 251159400004222 251159400004222
43 251159400004322 251159400004322
44 251159400004422 251159400004422
45 251159400004522 251159400004522
46 251159400004622 251159400004622
47 251159400004722 251159400004722
48 251159400004822 251159400004822
49 251159400004922 251159400004922
50 251159400005022 251159400005022
51 251159400005122 251159400005122
52 251159400005222 251159400005222
53 251159400005322 251159400005322
54 251159400005422 251159400005422

CUARTO TRIMESTRE

NO. SOLICITUD RESPUESTA
55 251159400005522 251159400005522
56 251159400005622 251159400005622
57 251159400005722 251159400005722
58 251159400005822 251159400005822
59 251159400005922 251159400005922
60 251159400006022 251159400006022
61 251159400006122 251159400006122
62 251159400006222 251159400006222
63 251159400006322 251159400006322
64 251159400006422 251159400006422
65 251159400006522 251159400006522
66 251159400006622 251159400006622
67 251159400006722 251159400006722
68 251159400006822 251159400006822
69 251159400006922 251159400006922